概要:
以经过单面粘合处理的四氟化乙烯树脂(PTFE)为基材、并在处理面上涂敷具有良好耐热性的硅类粘合剂生产的产品。具有良好的电气特性、耐热性、耐化学药品性、低摩擦系数以及非粘合性等各种特征。
特点:
●获得 UL510 认定。
●符合厚生劳动省告示第20号的环保型产品。
●具有良好的脱模型和平滑性。
●采用H类绝缘材料。
●具有良好的耐火性。
●非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘合性等众多的良好特性。
●可以和普通胶带一样顺利地进行粘贴、缠绕、捆扎、密封作业。
规格:
品号 | 颜色 | 厚度 [mm] | 最大宽度 [mm] | 长度 [m] |
---|---|---|---|---|
No.903UL | 灰色 | 0.08~0.23 | 450 | 10/33 |
No.903-T | 白色 | 0.08~0.23 | 100 | 10 |
项目 | 单位 | 特性值 | 考试方法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.903UL | No.903UL | |||||||||
基材的厚度 | mm | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | JIS C 2107(Ref.) |
抗拉强度 | N/19mm | 55 | 80 | 140 | 180 | 53 | 81 | 141 | 177 | |
剥离粘合力※1 | N/19mm | 5.6 | 7.1 | 7.4 | 8.7 | 3.9 | 5.1 | 7.4 | 6.2 | |
开卷力 | N/19mm | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.9 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | |
绝缘击穿电压 | kV | 8 | 11 | 14 | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 | - |
连续使用温度 | ℃ | -60~180℃ | - |
用途:
●用于耐热遮蔽
●用于热密封
●用于耐热电气绝缘