概要:
单位结构细微、与以往的防尘、缓冲用泡沫材料相比较薄、粘度较强、且具有良好的柔软性。通过提高对素材的吻合性、可以用于小至100um的间隙、提高防尘可靠性、由此实现更为自由的设计。此外、该产品尽管柔软、但却具有非常优秀的作业性。
特点:
●有良好的压缩装贴性、可用于微小的间隙。
●对弯曲面、凹凸面的吻合性良好、可用于新式样设计。
●能进行窄幅、薄层加工、可用于各种复杂的形状。
●具有良好的冲击力吸收性。
●是对LCD以及其它部件污染极少的洁净材料。
规格:
品号 | 厚度 [mm] | 长度 [m] | 宽度 [mm] | 颜色 |
---|---|---|---|---|
SCF100 | 0.5~1.0 | 100 | 500 | 黒 |
SCF200 | 0.5~1.5 | |||
SCF300A | 0.5/0.6 | |||
SCF300B | 0.7~1.0 | |||
SCF400 | 0.3/0.4 | |||
P100UL | 0.5~0.7 | |||
P200UL | 0.5~1.0 |
一般特性:
品号 | 表观密度[g/cm3] | 50% 压缩负荷[N/cm2] | 破裂强度[MPa] | 破裂延伸率[%] | 阻燃性 |
---|---|---|---|---|---|
SCF100 | 0.04 | 1.2 | 1.00 | 210 | - |
SCF200 | 0.03 | 2.4 | 0.93 | 167 | - |
SCF300A | 0.04 | 2.2 | 0.88 | 126 | - |
SCF300B | 0.04 | 1.8 | 0.70 | 112 | - |
SCF400 | 0.04 | 1.4 | 1.18 | 130 | - |
P100UL | 0.12 | 3.0 | 0.89 | 139 | UL-94 HF1 (Non-Halogen) |
P200UL | 0.09 | 4.8 | 1.20 | 120 | UL-94 HF1 (Non-Halogen) |
用途:
用于扩音器、麦克风周围的防尘、缓冲。
用于发动机周围的间隙隔音。
用于开闭部分周围的防尘、缓冲。
用于LCD周围的防尘、缓冲。
用于LCD周围的遮光、防尘。