3M300LSE实际就是3M9495LE,此种产品具有许多优秀的性质,它具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性,耐湿性、初粘性和持粘性好,易模切加工,对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性;能适用于更宽的温度范围和恶劣环境;离型纸为聚合物涂层防湿牛皮纸,在高湿度条件下也不会发生皱折;长期耐温93℃,短期耐温可达149℃,至于3M300LSE的参数,其实我们从TDS中不难看出。
据官方所提供的TDS(数据表)所示,3M300LSE(3M9495LE)胶带的总厚度为0.17mm、离型纸的厚度为0.11mm;整体规格会根据产地不同而不同,一般规格为1372mm*55m。
3M300LSE(3M9495LE)在一些测试性能测试方面也表现的非常优秀。
测试项目 | 测试数据 | 测试项目 | 测试数据 |
粘结在不锈钢上 (ASTM D3330 - 180 degree, 2 mil Al foil) | 单位 Oz/in(N/cm)[kg/25.4mm] | 与其他表面粘合 (ASTM D3330 - 180 degree, 2 mil Al foil) 72小时 | 单位 Oz/in(N/cm)[kg/25.4mm] |
15分钟 | 60 (6.6) [1.7] | ABS | 110 (12.0) [3.1] |
72小时 | 90 (9.9) [2.6] | 聚丙烯 | 125 (13.7) [3.6] |
聚碳酸酯 | 130 (14.2) [3.7] | ||
玻璃 | 95 (10.4) [2.7] | ||
测试项目 | 测试数据 | 测试项目 | 测试数据 |
剪切强度 (ASTM D3654 modified )样品大小5英寸 | 相对高温工作范围 | ||
22°C时1000G | 大于10,000 分钟 | 长期(天,星期) | 93°C |
70°C时500G | 大于10,000 分钟 | 短期(分钟,小时) | 149°C |
相对耐溶剂性 | 非常好 | 介电属性 | |
介电强度 | 1100 伏/mil | ||
击穿电压 | 7100 伏 |
3M300LSE的更多参数,可以下载TDS(数据表)查看
查看3M9495LE | 查看3M9495MP | 下载TDS数据表 |