产品本页链接:
https://www.3mdic.com/product/T2010TR.html
产品描述:
本产品使用透明聚酯薄膜作为基材,并在两边涂有高粘性的改性丙烯酸胶水,使它在各种表面上都具有很好的粘贴强度。
产品应用及特点:
良好的粘接力
优秀的耐候性
优秀的模切性
可适用于LCD 模组缓冲材料的粘接,反射膜与 LCD 外框的固定,塑料薄膜粘接,垫圈、网纱、泡棉及其他零部件固定等一般粘结,提供更高粘接强度
技术参数:
品牌 | 咨询 | 厚度 | 0.1MM |
型号 | T2010TR(4010) | 规格 | 970MM*100M |
基材 | PET聚脂薄膜 | 颜色 | 透明 |
剥离强度(开面) | 2475 gf/inch | 剥离强度(闭面) | 2600 gf/inch |
保持力 (80℃,1KG) | ≤3 mm |
更多产品:
种类 | 型号 | 规格(mm*m) | 厚度 | 查看 |
透明PET胶带 | T2003TR | 1240*100 | 0.03MM | #VIEW |
T2005TR | 1240*100 | 0.05MM | #VIEW | |
T2008TR | 970*100 | 0.08MM | #VIEW | |
T2010TR | 970*100 | 0.1MM | #VIEW | |
T2015TR | 970*100 | 0.15MM | #VIEW | |
T2020TR | 970*100 | 0.2MM | #VIEW | |
黑色PET胶带 | T2003BL | 1240*100 | 0.03MM | #VIEW |
T2005BL | 980*100 | 0.05MM | #VIEW | |
T2008BL | 980*100 | 0.08MM | #VIEW | |
T2010BL | 970*100 | 0.1MM | #VIEW | |
T2015BL | 970*100 | 0.15MM | #VIEW | |
T2020BL | 1240*100 | 0.2MM | #VIEW | |
高粘性PET胶带 | P20xxTR | - | - | #VIEW |
超薄PET胶带 | T20xxTR | - | - | #VIEW |
PE泡棉胶带 | E60xxBL | 950*100 | - | #VIEW |
E61xxBL | 950*100 | - | ||
导电布基材导电胶带 | C70xxGR | 1070*50 | - | #VIEW |
C71xxGR | 1070*50 | - | ||
C70xxBL | 1070*50 | - | ||
C71xxBL | 1070*50 | - | ||
强弱胶 | A2xxxTR | - | - | #VIEW |
电池易拉胶 | B5xxxWH | - | - | #VIEW |
吸波材料 | S73xxGR | - | - | #VIEW |
金属箔胶带 | R710xRE | - | - | #VIEW |
M710xGR | - | - |
Dwell GM4010T双面胶带使用透明聚酯薄膜作为基材,并在两边涂有高粘性的改性丙烯酸胶水,使它在各种表面上都具有很好的粘贴强度,德佑GM4010T的厚度为0.1mm,它在各种表面上都具有很好的粘贴强度。
Dwell GM4010T具有以下性能: 很好的耐环境性能,在各种表面都有很强的粘性
德佑Dwell GM4010T用于塑料薄膜粘接,垫圈、网纱、泡棉及其他零部件固定,提供更高粘接强度
我们的德佑PET胶带基材为纯进口,其技术和德莎持平,可以完全替代使用。 本产品同性能不同厚度的型号还有: GM4003T GM4004T GM4005T GM4010T GM4015T GM4020T GM4005B(4105) GM4010B GM4015B GM4115B 分别应用于不同场景,欢迎咨询取样。